ZADANIA DLA ZAAWANSOWANYCH
Oto lista zaawansowanych szachistów rozwiązujących zadania wraz z punktami:
| Miejsce | Pseudonim | Punkty |
| 1 | Cancer | 944 |
| 2 | fysher | 573 |
| 3 | Jerry | 556 |
| 4 | janzjaworzna | 555 |
| 5 | tadeo999 | 496 |
| 6 | Bruno | 393 |
| 7 | wiktoro | 373 |
| 8 | Jurekjaw | 282 |
| 9 | mistered | 235 |
| 10 | Ciantos | 230 |
| 11 | magic | 196 |
| 12 | Duduś | 138 |
| 13 | problemista_bis | 136 |
| 14 | słowik | 118 |
| 15 | Namors | 104 |
| 16 | Mat Szach-sky. | 89 |
| 17 | natipak | 82 |
| 18 | H | 68 |
| 19 | Andreas | 62 |
| 20 | Canoe | 60 |
| 21 | maniek23q | 56 |
| 22 | vicovaro | 54 |
| 23 | Patyk15 | 53 |
| 24 | ytkg13 | 49 |
| 25 | bimbaj | 46 |
| 26 | Justas | 45 |
| 27 | Justyn | 42 |
| 28 | hemi | 40 |
| 29 | gerlm | 36 |
| 30 | Jerzzy | 32 |
| 31 | Gundin | 32 |
| 32 | KAMARAN | 30 |
| 33 | Maniuś | 30 |
| 34 | Robim | 28 |
| 35 | Gaziarz | 26 |
| 36 | ZMYSLON | 24 |
| 37 | DAC | 24 |
| 38 | Pelikan | 24 |
| 39 | marcin-boss | 23 |
| 40 | ata | 22 |
| 41 | Przemek98 | 20 |
| 42 | Raks | 20 |
| 43 | TT | 20 |
| 44 | Zdzich | 20 |
| 45 | Cas | 20 |
| 46 | awi | 17 |
| 47 | AG | 16 |
| 48 | Solverman | 16 |
| 49 | Jurek | 16 |
| 50 | Temida | 14 |
| 51 | bogdanmn | 14 |
| 52 | Soltys88 | 13 |
| 53 | Irmidjusz | 12 |
| 54 | volt3 | 12 |
| 55 | Mynyx | 11 |
| 56 | joda75 | 11 |
| 57 | pitmil | 11 |
| 58 | MIKON | 11 |
| 59 | tombers12 | 10 |
| 60 | ula92 | 10 |
| 61 | Sensei | 10 |
| 62 | tixam | 10 |
| 63 | Korba | 10 |
| 64 | Pulek92 | 10 |
| 65 | Michał95 | 10 |
| 66 | emeryt | 10 |
| 67 | Tomek | 10 |
| 68 | VEGETA | 8 |
| 69 | arkoski | 8 |
| 70 | Szulc7 | 8 |
| 71 | pierog | 8 |
| 72 | valdik_21 | 8 |
| 73 | Vorapsak | 8 |
| 74 | minispych | 8 |
| 75 | Wij | 8 |
| 76 | Skrzat | 7 |
| 77 | jareckititoo | 7 |
| 78 | gandalf | 6 |
| 79 | grzesn | 6 |
| 80 | DaNiEl | 6 |
| 81 | GURU | 6 |
| 82 | SlavMeisteR | 6 |
| 83 | POMIDOR | 6 |
| 84 | mike01 | 6 |
| 85 | Pito | 6 |
| 86 | TomcioP | 6 |
| 87 | McClou | 6 |
| 88 | pepe 112 | 6 |
| 89 | tsxxst | 5 |
| 90 | Bartek | 5 |
| 91 | Anat | 4 |
| 92 | Liokam | 4 |
| 93 | DONALD | 4 |
| 94 | malywp | 4 |
| 95 | nieszachista | 4 |
| 96 | pempek | 4 |
| 97 | dzako | 4 |
| 98 | artus3 | 4 |
| 99 | puszysty | 4 |
| 100 | Grizzly | 4 |
| 101 | E.U.Geniusz | 4 |
| 102 | yarek | 4 |
| 103 | nojurek | 4 |
| 104 | Dominges | 4 |
| 105 | Filipek | 3 |
| 106 | cedryk | 3 |
| 107 | Kominiarz | 3 |
| 108 | Rejkiavik | 3 |
| 109 | Dan | 3 |
| 110 | Kecio | 2 |
| 111 | Toporek | 2 |
| 112 | Trewe | 2 |
| 113 | syriusz1988 | 2 |
| 114 | wichr | 2 |
| 115 | ntos | 2 |
| 116 | Garnet | 2 |
| 117 | Gregorian | 2 |
| 118 | GINES | 2 |
| 119 | matmen | 2 |
| 120 | lasia | 2 |
| 121 | DareCki | 2 |
| 122 | krzysiek124 | 2 |
| 123 | Don Luckas | 2 |
| 124 | damian92 | 2 |
| 125 | Jerzy | 2 |
| 126 | Greghorian | 2 |
| 127 | pittt | 2 |
| 128 | tobit | 2 |
| 129 | Ciantos | 2 |
| 130 | tomasz | 2 |
| 131 | Stefan z Piły | 2 |
| 132 | Andriej | 2 |
| 133 | Mysia | 2 |
| 134 | Dzako | 2 |
| 135 | Ciantis | 2 |
| 136 | evciak | 2 |
| 137 | Tobi | 2 |
| 138 | mathi | 2 |
| 139 | nukslim | 2 |
| 140 | SamuelVermon | 2 |
| 141 | denko81 | 2 |
| 142 | stanislawj | 2 |
| 143 | Ciantus | 2 |
| 144 | jerry_fci | 2 |
| 145 | grucha | 1 |
| 146 | Leśny | 1 |
| 147 | PRETOR | 1 |
| 148 | Łukasz | 1 |
| 149 | Akkron | 1 |
| 150 | _sanoczanin | 1 |
| 151 | Kondzior | 0 |
| 152 | piwny_mag | 0 |
| 153 | JOKER | 0 |
| 154 | mila | 0 |
| 155 | Lord SM | 0 |
| 156 | miś | 0 |
| 157 | Jacek_Mac | 0 |
| 158 | grzegorz1978 | 0 |
| 159 | paa_aaula | 0 |
| 160 | Witek 96 | 0 |
| 161 | stodo | 0 |
| 162 | Nowy | 0 |
| 163 | Tander | 0 |
| 164 | 0 | |
| 165 | jacekbn | 0 |
| 166 | Dianka | 0 |
| 167 | Królik | 0 |
| 168 | Mazurotolog | 0 |
| 169 | Misiek | 0 |
| 170 | domi | 0 |
| 171 | kapru | 0 |
| 172 | Kostka | 0 |
| 173 | czyrzu | 0 |
| 174 | Seba | 0 |
| 175 | Dominique_polska | 0 |
| 176 | The RuNnEr | 0 |
| 177 | Kasia | 0 |
| 178 | Fiolet | 0 |
| 179 | DavidS | 0 |
| 180 | Adriano | 0 |
| 181 | karol_997 | 0 |
| 182 | Kapturek | 0 |
| 183 | byju | 0 |
| 184 | glon | 0 |
| 185 | michcio77 | 0 |
| 186 | ma_rtin | 0 |
| 187 | rys | 0 |
| 188 | Skory | 0 |
| 189 | keny74 | 0 |
| 190 | Paweł | 0 |
| 191 | miwoj3 | 0 |
| 192 | marban | 0 |
| 193 | Diana | 0 |
| 194 | Assarhadon | 0 |
| 195 | aran | 0 |
Uczestnicy niewysyłający rozwiązań przez 3 serie mogą być usuwani z listy (wraz z utratą punktów).